发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/3/5 0 | 2004-0172 | 2004WJ0172 | 海事卫星C站地球站射频单元 | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
2004/3/5 0 | 2004-0171 | 2004WJ0171 | 海事卫星C站地球站射频单元 | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
2018-11-27 | 2018-7566 | 2018WJ7566 | 卫星地球站射频单元 | 丹麦 Thrane & Thrane A/S |
2018-11-27 | 2018-7563 | 2018WJ7563 | 卫星地球站射频单元 | 丹麦 Thrane & Thrane A/S |
2018-11-27 | 2018-7513 | 2018WJ7513 | 地球站射频单元(海事卫星) | 丹麦 Thrane & Thrane A/S |
2019-07-30 | 2019-6714 | 2014WJ3866 | 卫星地球站射频单元(海事卫星) | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
2019-07-30 | 2019-6723 | 2014WJ3865 | 卫星地球站射频单元(海事卫星) | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
2019-07-30 | 2019-6715 | 2014WJ3867 | 卫星地球站射频单元 | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
2019-07-30 | 2019-6716 | 2014WJ3864 | 卫星地球站射频单元(海事卫星) | 丹麦 THRANE & THRANE A/S |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果